Документация
v1.0.0
Функционал платформы Картотека
Платформа Картотека каждый день добавляет новые функции и улучшает поддержку существующих, чтобы обеспечивать своим пользователям максимально удобный и эффективный опыт работы. Мы стремимся создать интуитивно понятный и мощный инструмент для профессионалов в области дизайна, архитектуры и моделирования, предоставляя им возможности для работы с 3D моделями, объемными текстурами и другими функциями, которые позволяют легко и быстро создавать проекты, делать замеры и работать с различными материалами компаний.
Список поддерживаемых функций
Функция | Meta | iOS | Android | Design | Viewer |
---|---|---|---|---|---|
Разные расцветки моделей (вариации) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Разные расцветки материалов (мультицвет) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Конфигурируемая мебель | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Освещение моделей | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Создание дизайн проекта (комбинирование, .krt) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
Возможность вырезать окна и двери | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
Анимации 3D моделей | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
Рулетка и возможность замера площади | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
Изменение шва на любой цвет | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
Импорт и экспорт пользовательских моделей | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
Создание 3D модели сканов помещений с реальными размерами | ✔️ | ✔️ | |||
Установка моделей по траектории (заборы, spline) | ✔️ | ✔️ | |||
Объемные 3D текстуры (displacement) | ✔️ | ✔️ | |||
LiDAR сканирование любых объектов и их комбинирование | ✔️ | ||||
Светлая тема | ✔️ | ✔️ | |||
Изменение материалов на модели из каталога | ✔️ | ||||
Мультиплеер | ✔️ |
С каждым обновлением Картотека делает работу с проектами проще и быстрее, предоставляя новые возможности для креативных решений и улучшая взаимодействие с пользователями. Мы продолжаем работать над созданием универсальной платформы, которая будет полезна как профессиональным дизайнерам, так и любителям, желающим улучшить свои жилищные и рабочие пространства.